End of Report

Logo      Logo

Deutsche BMX Race Meisterschaft 2021

BMX Supercross Track Stuttgart

Live Results

BMX EVENT MANAGER, Report Created 04/Jul/2021 15:54:00

All Times for All Classes


Girls 13-14
PLATE STATE NAME Moto Lap Time Gap
6 WTB Lea SARTORIUS 3 45.651 0.000
02 BAY Lena TAFERTSHOFER 1 46.328 0.677
6 WTB Lea SARTORIUS 2 46.442 0.791
02 BAY Lena TAFERTSHOFER 3 46.545 0.894
6 WTB Lea SARTORIUS 1 46.722 1.071
E15 NDS Perla GROSSER 2 46.860 1.209
02 BAY Lena TAFERTSHOFER 2 46.946 1.295
E15 NDS Perla GROSSER Final 46.947 1.296
03 WTB Isabella Maya SIEBERT 2 47.327 1.676
03 WTB Isabella Maya SIEBERT 3 47.489 1.838
E15 NDS Perla GROSSER 3 47.551 1.900
03 WTB Isabella Maya SIEBERT Final 47.745 2.094
5 BAY Sharon VÄTH 3 48.277 2.626
5 BAY Sharon VÄTH Final 48.541 2.890
737 BRA Sina BUHL 1 48.837 3.186
5 BAY Sharon VÄTH 1 49.329 3.678
737 BRA Sina BUHL 2 49.450 3.799
737 BRA Sina BUHL Final 49.643 3.992
737 BRA Sina BUHL 3 49.912 4.261
626 BRE Angeline Doree BENTJE 3 50.040 4.389
626 BRE Angeline Doree BENTJE 2 50.042 4.391
590 WTB Nora HELFER 2 50.298 4.647
626 BRE Angeline Doree BENTJE Final 50.488 4.837
626 BRE Angeline Doree BENTJE 1 50.526 4.875
672 NRW Lisa HEIDEMANN 3 50.684 5.033
590 WTB Nora HELFER 1 50.685 5.034
5 BAY Sharon VÄTH 2 50.878 5.227
343 BRE Veronique Zoe BENTJE 3 50.891 5.240
672 NRW Lisa HEIDEMANN 2 50.962 5.311
590 WTB Nora HELFER 3 50.974 5.323
672 NRW Lisa HEIDEMANN 1 51.255 5.604
343 BRE Veronique Zoe BENTJE 2 51.323 5.672
343 BRE Veronique Zoe BENTJE 1 51.907 6.256
741 HES Jolina GOLISCH 1 52.059 6.408
672 NRW Lisa HEIDEMANN Final 52.437 6.786
741 HES Jolina GOLISCH 3 52.788 7.137
741 HES Jolina GOLISCH 2 53.173 7.522
342 WTB Mathea LEGLER 3 54.699 9.048
342 WTB Mathea LEGLER 2 55.229 9.578
342 WTB Mathea LEGLER 1 55.330 9.679
03 WTB Isabella Maya SIEBERT 1 1:01.181 15.530
6 WTB Lea SARTORIUS Final 1:01.793 16.142

Boys 13-14
PLATE STATE NAME Moto Lap Time Gap
776 NRW Meik MÜNNICH Final 40.380 0.000
776 NRW Meik MÜNNICH Semi Final 40.869 0.489
776 NRW Meik MÜNNICH 3 41.118 0.738
776 NRW Meik MÜNNICH 1 41.460 1.080
4 BRA Ayven GENSCH Semi Final 41.650 1.270
776 NRW Meik MÜNNICH 2 41.749 1.369
623 BRA Erik WEICKART Final 42.037 1.657
4 BRA Ayven GENSCH Final 42.233 1.853
116 BAY Benedikt BICHLMEYR Final 42.319 1.939
4 BRA Ayven GENSCH 3 42.362 1.982
4 BRA Ayven GENSCH 1 42.469 2.089
2 HAM Jonas BOTT Semi Final 42.538 2.158
116 BAY Benedikt BICHLMEYR 3 42.647 2.267
3 WTB Jonah Elias LANIK Semi Final 42.768 2.388
2 HAM Jonas BOTT 1 42.829 2.449
949 WTB Moritz WERBER 2 42.917 2.537
389 WTB Vincent HAAGA 1 42.991 2.611
623 BRA Erik WEICKART Semi Final 43.069 2.689
389 WTB Vincent HAAGA 3 43.100 2.720
116 BAY Benedikt BICHLMEYR 1 43.159 2.779
2 HAM Jonas BOTT 3 43.172 2.792
116 BAY Benedikt BICHLMEYR 2 43.173 2.793
623 BRA Erik WEICKART 2 43.218 2.838
3 WTB Jonah Elias LANIK 3 43.238 2.858
389 WTB Vincent HAAGA Final 43.261 2.881
116 BAY Benedikt BICHLMEYR Semi Final 43.269 2.889
4 BRA Ayven GENSCH 2 43.308 2.928
3 WTB Jonah Elias LANIK 1 43.463 3.083
623 BRA Erik WEICKART 3 43.471 3.091
389 WTB Vincent HAAGA Semi Final 43.500 3.120
623 BRA Erik WEICKART 1 43.601 3.221
2 HAM Jonas BOTT Final 43.727 3.347
949 WTB Moritz WERBER Semi Final 43.797 3.417
949 WTB Moritz WERBER 3 43.834 3.454
2 HAM Jonas BOTT 2 43.892 3.512
3 WTB Jonah Elias LANIK Final 43.912 3.532
238 WTB Leon OHR 1 43.981 3.601
751 BAD Piet ASSEM Semi Final 43.988 3.608
949 WTB Moritz WERBER 1 44.048 3.668
7 WTB Kai GRUNWALD Semi Final 44.277 3.897
3 WTB Jonah Elias LANIK 2 44.311 3.931
7 WTB Kai GRUNWALD 2 44.432 4.052
389 WTB Vincent HAAGA 2 44.580 4.200
7 WTB Kai GRUNWALD 1 44.642 4.262
751 BAD Piet ASSEM 1 44.697 4.317
965 BAY Jamiro LÖBEL 2 44.700 4.320
965 BAY Jamiro LÖBEL Semi Final 44.802 4.422
751 BAD Piet ASSEM 3 44.999 4.619
266 NRW Béla KADEREIT 2 45.081 4.701
965 BAY Jamiro LÖBEL 1 45.246 4.866
7 WTB Kai GRUNWALD 3 45.265 4.885
465 NDS Leon BUß Semi Final 45.285 4.905
965 BAY Jamiro LÖBEL 3 45.391 5.011
516 RLP Kilian Alexander PERREY 2 45.532 5.152
238 WTB Leon OHR Semi Final 45.537 5.157
261 BRA Florian DIEKE 2 45.545 5.165
949 WTB Moritz WERBER Final 45.755 5.375
516 RLP Kilian Alexander PERREY Semi Final 45.960 5.580
516 RLP Kilian Alexander PERREY 3 46.041 5.661
266 NRW Béla KADEREIT 1 46.070 5.690
266 NRW Béla KADEREIT 3 46.118 5.738
516 RLP Kilian Alexander PERREY 1 46.191 5.811
266 NRW Béla KADEREIT Semi Final 46.299 5.919
261 BRA Florian DIEKE 3 46.522 6.142
238 WTB Leon OHR 3 46.675 6.295
465 NDS Leon BUß 2 46.747 6.367
261 BRA Florian DIEKE 1 46.762 6.382
937 BAY Felix-Jonas FLIEß 2 46.795 6.415
465 NDS Leon BUß 1 46.872 6.492
465 NDS Leon BUß 3 46.935 6.555
238 WTB Leon OHR 2 47.014 6.634
937 BAY Felix-Jonas FLIEß 3 47.382 7.002
937 BAY Felix-Jonas FLIEß 1 47.720 7.340
872 BAY Mattis PERLIK 1 48.046 7.666
850 BAY Fabian Roland GRABICHLER 1 48.226 7.846
751 BAD Piet ASSEM 2 48.346 7.966
872 BAY Mattis PERLIK 2 48.411 8.031
850 BAY Fabian Roland GRABICHLER 2 48.432 8.052
850 BAY Fabian Roland GRABICHLER 3 48.673 8.293
943 NRW Leonard KRÄUSEL 2 48.798 8.418
943 NRW Leonard KRÄUSEL 1 48.823 8.443
315 BAY Lennox ORTEL 1 48.833 8.453
943 NRW Leonard KRÄUSEL 3 49.469 9.089
315 BAY Lennox ORTEL 2 49.580 9.200
872 BAY Mattis PERLIK 3 49.616 9.236
406 BAY Jan Luca WEIßFLOG 1 49.775 9.395
315 BAY Lennox ORTEL 3 50.005 9.625
173 WTB Jakob KOCH 1 50.136 9.756
173 WTB Jakob KOCH 2 50.540 10.160
785 BAY Stefan KERKENBUSCH 3 51.250 10.870
406 BAY Jan Luca WEIßFLOG 2 52.050 11.670
173 WTB Jakob KOCH 3 52.579 12.199
785 BAY Stefan KERKENBUSCH 1 52.638 12.258
406 BAY Jan Luca WEIßFLOG 3 52.678 12.298
785 BAY Stefan KERKENBUSCH 2 52.816 12.436
937 BAY Felix-Jonas FLIEß Semi Final 1:01.730 21.350

Girls 15-16
PLATE STATE NAME Moto Lap Time Gap
023 WTB Alina BECK Final 43.247 0.000
227 BRA Stefanie VERBES DREYER Final 43.500 0.253
023 WTB Alina BECK 1 44.121 0.874
023 WTB Alina BECK 2 44.259 1.012
227 BRA Stefanie VERBES DREYER 1 44.469 1.222
227 BRA Stefanie VERBES DREYER 2 44.540 1.293
023 WTB Alina BECK 3 44.633 1.386
227 BRA Stefanie VERBES DREYER 3 45.067 1.820
602 NDS Johanna STOY 1 45.098 1.851
04 BAY Anika PSYK Final 45.117 1.870
602 NDS Johanna STOY Final 45.440 2.193
602 NDS Johanna STOY 3 46.073 2.826
04 BAY Anika PSYK 2 46.371 3.124
602 NDS Johanna STOY 2 46.375 3.128
04 BAY Anika PSYK 1 46.527 3.280
3 NRW Annalena NIEPERT Final 46.547 3.300
02 BAY Fiona WECK Final 46.798 3.551
04 BAY Anika PSYK 3 46.891 3.644
3 NRW Annalena NIEPERT 3 47.064 3.817
02 BAY Fiona WECK 3 47.098 3.851
3 NRW Annalena NIEPERT 2 47.187 3.940
02 BAY Fiona WECK 1 47.190 3.943
02 BAY Fiona WECK 2 47.275 4.028
05 BAY Sienna SCHRADER Final 47.355 4.108
945 RLP Emily-Sophie RENZ Final 47.856 4.609
05 BAY Sienna SCHRADER 3 47.856 4.609
945 RLP Emily-Sophie RENZ 2 48.192 4.945
945 RLP Emily-Sophie RENZ 3 48.383 5.136
05 BAY Sienna SCHRADER 1 48.597 5.350
05 BAY Sienna SCHRADER 2 48.700 5.453
7 WTB Sarah BECK 3 49.596 6.349
425 BAY Lea GLAS 2 49.655 6.408
425 BAY Lea GLAS 1 49.677 6.430
7 WTB Sarah BECK 2 50.075 6.828
7 WTB Sarah BECK 1 50.206 6.959
425 BAY Lea GLAS 3 51.183 7.936
3 NRW Annalena NIEPERT 1 1:11.492 28.245
945 RLP Emily-Sophie RENZ 1 1:13.970 30.723

Boys 15-16
PLATE STATE NAME Moto Lap Time Gap
3 BRA Justus ARLINGHAUS Final 39.687 0.000
117 BAY Tobias FÖTTINGER 2 40.098 0.411
3 BRA Justus ARLINGHAUS 2 40.103 0.416
3 BRA Justus ARLINGHAUS Semi Final 40.224 0.537
117 BAY Tobias FÖTTINGER 1 40.325 0.638
117 BAY Tobias FÖTTINGER 3 40.341 0.654
117 BAY Tobias FÖTTINGER Semi Final 40.350 0.663
3 BRA Justus ARLINGHAUS 3 40.494 0.807
3 BRA Justus ARLINGHAUS 1 40.649 0.962
8 BAD Leon KALENDER 2 40.964 1.277
175 HAM Mathis KÖNIG Semi Final 41.030 1.343
288 HAM Jannik SCHULZ Semi Final 41.044 1.357
8 BAD Leon KALENDER 3 41.104 1.417
813 WTB Christian BORCHERT 2 41.155 1.468
175 HAM Mathis KÖNIG 3 41.413 1.726
725 BAD Elias WIEGEL 2 41.415 1.728
813 WTB Christian BORCHERT 3 41.489 1.802
288 HAM Jannik SCHULZ Final 41.712 2.025
632 WTB Luca Manuel BÖTTGER 3 41.738 2.051
813 WTB Christian BORCHERT 1 41.775 2.088
175 HAM Mathis KÖNIG 1 41.837 2.150
117 BAY Tobias FÖTTINGER Final 41.884 2.197
813 WTB Christian BORCHERT Semi Final 41.900 2.213
725 BAD Elias WIEGEL Final 41.961 2.274
725 BAD Elias WIEGEL Semi Final 41.975 2.288
230 BAY Moritz TAFERTSHOFER 2 42.109 2.422
230 BAY Moritz TAFERTSHOFER 1 42.144 2.457
725 BAD Elias WIEGEL 3 42.230 2.543
288 HAM Jannik SCHULZ 2 42.281 2.594
632 WTB Luca Manuel BÖTTGER 2 42.283 2.596
288 HAM Jannik SCHULZ 3 42.321 2.634
8 BAD Leon KALENDER Semi Final 42.351 2.664
725 BAD Elias WIEGEL 1 42.462 2.775
6 NRW Fynn Luca STEIN 2 42.528 2.841
499 NRW Tom POHL Semi Final 42.530 2.843
499 NRW Tom POHL 3 42.645 2.958
6 NRW Fynn Luca STEIN 1 42.655 2.968
632 WTB Luca Manuel BÖTTGER Semi Final 42.720 3.033
187 BAY Tizian ORT 1 42.733 3.046
230 BAY Moritz TAFERTSHOFER 3 42.747 3.060
813 WTB Christian BORCHERT Final 42.798 3.111
67 NRW Jonas HEIDEMANN 2 42.924 3.237
67 NRW Jonas HEIDEMANN 1 42.983 3.296
175 HAM Mathis KÖNIG Final 42.991 3.304
7 WTB Joel MUNZ 3 43.056 3.369
499 NRW Tom POHL 2 43.105 3.418
288 HAM Jannik SCHULZ 1 43.155 3.468
830 WTB Ramon Santiago HORNUNG 2 43.242 3.555
187 BAY Tizian ORT 3 43.336 3.649
973 NDS Leon WEINTUCH 2 43.392 3.705
830 WTB Ramon Santiago HORNUNG 1 43.408 3.721
8 BAD Leon KALENDER 1 43.490 3.803
424 BRE Benjamin Arron BENTJE 2 43.506 3.819
586 RLP Lars TERBONSSEN 2 43.597 3.910
632 WTB Luca Manuel BÖTTGER 1 43.598 3.911
6 NRW Fynn Luca STEIN Semi Final 43.605 3.918
586 RLP Lars TERBONSSEN 3 43.669 3.982
175 HAM Mathis KÖNIG 2 43.673 3.986
352 WTB Jona BISCHOFF 3 43.688 4.001
973 NDS Leon WEINTUCH 3 43.744 4.057
7 WTB Joel MUNZ 2 43.778 4.091
351 WTB Bela BISCHOFF 3 43.870 4.183
424 BRE Benjamin Arron BENTJE 1 43.908 4.221
352 WTB Jona BISCHOFF 2 43.974 4.287
632 WTB Luca Manuel BÖTTGER Final 44.097 4.410
187 BAY Tizian ORT Semi Final 44.147 4.460
351 WTB Bela BISCHOFF 2 44.151 4.464
973 NDS Leon WEINTUCH 1 44.230 4.543
499 NRW Tom POHL 1 44.231 4.544
6 NRW Fynn Luca STEIN 3 44.294 4.607
506 WTB Nico ERDMANN 1 44.308 4.621
7 WTB Joel MUNZ 1 44.342 4.655
424 BRE Benjamin Arron BENTJE 3 44.453 4.766
352 WTB Jona BISCHOFF Semi Final 44.498 4.811
830 WTB Ramon Santiago HORNUNG 3 44.782 5.095
352 WTB Jona BISCHOFF 1 44.816 5.129
5 BAY Bastian-Pius FLIEß 2 44.847 5.160
506 WTB Nico ERDMANN 3 45.076 5.389
187 BAY Tizian ORT 2 45.102 5.415
5 BAY Bastian-Pius FLIEß 1 45.209 5.522
277 NRW Lasse HAFERSTROH 2 45.273 5.586
251 NDS Fynn DOMIAN 3 45.415 5.728
973 NDS Leon WEINTUCH Semi Final 45.504 5.817
330 HAM Timo LEROY 1 45.706 6.019
277 NRW Lasse HAFERSTROH 3 45.740 6.053
586 RLP Lars TERBONSSEN 1 45.806 6.119
5 BAY Bastian-Pius FLIEß 3 45.899 6.212
506 WTB Nico ERDMANN 2 45.902 6.215
455 RLP Vincent SPORTIELLO 1 45.954 6.267
455 RLP Vincent SPORTIELLO 2 46.062 6.375
330 HAM Timo LEROY 2 46.144 6.457
455 RLP Vincent SPORTIELLO 3 46.176 6.489
230 BAY Moritz TAFERTSHOFER Semi Final 46.191 6.504
330 HAM Timo LEROY 3 46.240 6.553
79 RLP Louis DEGEN 1 46.463 6.776
143 WTB Florian SPENGLER 2 46.565 6.878
277 NRW Lasse HAFERSTROH 1 46.737 7.050
143 WTB Florian SPENGLER 3 46.859 7.172
417 WTB Patrick FRITZ 1 47.023 7.336
79 RLP Louis DEGEN 3 47.077 7.390
79 RLP Louis DEGEN 2 47.086 7.399
67 NRW Jonas HEIDEMANN Semi Final 47.330 7.643
143 WTB Florian SPENGLER 1 47.379 7.692
251 NDS Fynn DOMIAN 2 47.389 7.702
417 WTB Patrick FRITZ 2 47.531 7.844
251 NDS Fynn DOMIAN 1 48.393 8.706
417 WTB Patrick FRITZ 3 49.266 9.579
351 WTB Bela BISCHOFF 1 50.093 10.406
422 WTB Rafail KIRIMALAKIS 2 54.225 14.538
422 WTB Rafail KIRIMALAKIS 3 54.263 14.576
422 WTB Rafail KIRIMALAKIS 1 1:04.199 24.512
67 NRW Jonas HEIDEMANN 3 1:19.608 39.921
424 BRE Benjamin Arron BENTJE Semi Final 2:14.809 95.122

Men Junior
PLATE STATE NAME Moto Lap Time Gap
3 WTB Toni SKRZYPEK 1 35.858 0.000
3 WTB Toni SKRZYPEK 3 36.013 0.155
101 WTB Lucas MUES 3 36.097 0.239
3 WTB Toni SKRZYPEK 2 36.306 0.448
509 WTB David SZELL 1 36.506 0.648
101 WTB Lucas MUES 2 36.682 0.824
509 WTB David SZELL 3 36.921 1.063
101 WTB Lucas MUES 1 37.051 1.193
509 WTB David SZELL 2 37.143 1.285
701 WTB Max SKRZYPEK 3 38.471 2.613
701 WTB Max SKRZYPEK 1 39.019 3.161
701 WTB Max SKRZYPEK 2 39.417 3.559
964 WTB Nick VORDERMEIER 3 40.005 4.147
308 BER Ariel THÖRNER 3 40.326 4.468
308 BER Ariel THÖRNER 2 41.068 5.210
308 BER Ariel THÖRNER 1 43.384 7.526
964 WTB Nick VORDERMEIER 1 44.425 8.567
964 WTB Nick VORDERMEIER 2 50.207 14.349

Women Elite
PLATE STATE NAME Moto Lap Time Gap
124 WTB Regula RUNGE 3 45.082 0.000
124 WTB Regula RUNGE 1 45.147 0.065
124 WTB Regula RUNGE 2 45.449 0.367
711 BRA Julia MÖHSER 3 46.492 1.410
711 BRA Julia MÖHSER 2 46.516 1.434
4 BAY Laura LINNER 3 46.559 1.477
711 BRA Julia MÖHSER 1 46.672 1.590
4 BAY Laura LINNER 2 46.740 1.658
1 BAY Franziska LENGGER 3 46.848 1.766
1 BAY Franziska LENGGER 2 47.281 2.199
1 BAY Franziska LENGGER 1 47.632 2.550
4 BAY Laura LINNER 1 48.097 3.015
989 NRW Kathrin HUWENDIEK 3 50.533 5.451
989 NRW Kathrin HUWENDIEK 1 50.832 5.750
989 NRW Kathrin HUWENDIEK 2 50.900 5.818
760 NRW Joelle SCHRÖDER 3 51.279 6.197
760 NRW Joelle SCHRÖDER 1 51.682 6.600
760 NRW Joelle SCHRÖDER 2 51.688 6.606

Men Elite
PLATE STATE NAME Moto Lap Time Gap
994 WTB Julian SCHMIDT 3 34.538 0.000
813 WTB Stefan HEIL Final 34.652 0.114
997 WTB Philip SCHAUB 3 34.885 0.347
813 WTB Stefan HEIL 2 34.995 0.457
303 WTB Kay STINDL Final 34.996 0.458
994 WTB Julian SCHMIDT 1 35.009 0.471
997 WTB Philip SCHAUB 2 35.245 0.707
303 WTB Kay STINDL 2 35.285 0.747
813 WTB Stefan HEIL 1 35.453 0.915
303 WTB Kay STINDL 1 35.611 1.073
997 WTB Philip SCHAUB 1 35.735 1.197
198 WTB Jakob BERNHART 3 35.740 1.202
813 WTB Stefan HEIL 3 35.746 1.208
198 WTB Jakob BERNHART 1 35.773 1.235
400 WTB Marco JÄCKEL 3 35.932 1.394
303 WTB Kay STINDL 3 36.005 1.467
227 BRA Liam WEBSTER 3 36.042 1.504
517 WTB Aron BECK 3 36.122 1.584
994 WTB Julian SCHMIDT 2 36.164 1.626
517 WTB Aron BECK 1 36.264 1.726
198 WTB Jakob BERNHART 2 36.531 1.993
513 WTB Pierrick EVENO 2 36.550 2.012
513 WTB Pierrick EVENO 3 36.586 2.048
959 WTB Fabian SCHILL 1 36.630 2.092
400 WTB Marco JÄCKEL 2 36.651 2.113
512 WTB Pascal BRENZEL 2 36.709 2.171
513 WTB Pierrick EVENO 1 36.761 2.223
227 BRA Liam WEBSTER 1 36.844 2.306
512 WTB Pascal BRENZEL 1 36.846 2.308
227 BRA Liam WEBSTER Final 37.052 2.514
512 WTB Pascal BRENZEL 3 37.241 2.703
513 WTB Pierrick EVENO Final 37.383 2.845
227 BRA Liam WEBSTER 2 37.426 2.888
517 WTB Aron BECK 2 37.679 3.141
739 WTB Joachim HECKER 1 37.943 3.405
739 WTB Joachim HECKER 3 38.312 3.774
250 BRA Axel WEBSTER 1 38.444 3.906
571 BAY Jakob PITKA 3 38.543 4.005
739 WTB Joachim HECKER 2 38.868 4.330
571 BAY Jakob PITKA 1 39.287 4.749
571 BAY Jakob PITKA 2 39.619 5.081
250 BRA Axel WEBSTER 3 40.332 5.794
250 BRA Axel WEBSTER 2 43.206 8.668
959 WTB Fabian SCHILL 2 52.816 18.278
959 WTB Fabian SCHILL 3 59.761 25.223
400 WTB Marco JÄCKEL 1 1:10.314 35.776

Top of Report